|  | Cesare | | 136 | 4,182 |
|  | Lozer | | 124 | 3,954 |
|  | ct-7b | | 14 | 1,757 |
|  | Cesare | | 25 | 1,925 |
|  | Giorgio83 | | 232 | 5,922 |
|  | Giorgio83 |
12-12-2005 03:32 PM
da Ferry | 98 | 3,746 |
|  | Cesare | | 23 | 1,710 |
|  | Cesare |
11-07-2005 12:23 PM
da iron | 18 | 544 |
|  | Xtatrank | | 15 | 373 |
|  | m.r. |
12-06-2003 05:20 PM
da coach | 10 | 316 |
|  | maik85 | | 42 | 729 |
|  | coach | | 7 | 188 |
|  | Giorgio83 | | 5 | 150 |
|  | lafettina | | 2 | 128 |
|  | Orex82 | | 19 | 294 |
|  | Dari |
11-10-2005 07:17 PM
da john | 6 | 168 |
|  | Orex82 | | 11 | 306 |
|  | HOBO | | 4 | 163 |
|  | HOBO 1 | | 3 | 641 |
|  |
SergioL
|
09-03-2004 05:02 PM
da Pilon | 27 | 809 |
|  | veron_79 | | 26 | 484 |
|  | L'immaginifico | | 19 | 289 |
|  | bracciodiferro | | 6 | 146 |
|  | Benchpress | | 2 | 153 |
|  | JACK1 | | 23 | 958 |
|  | Aaron | | 14 | 744 |
|  | HOBO |
02-11-2005 11:17 AM
da iron | 34 | 758 |